ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
26 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 205 57
หวยรัฐบาล
1 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 762 57
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 26 ก.ย. 69 999 03
ฮานอย 26 ก.ย. 69 132 93
หวยลาว ซุปเปอร์ 26 ก.ย. 69 234 32
หวยมาเลย์ 26 ก.ย. 69 391 61
ฮานอยพิเศษ 26 ก.ย. 69 584 04
ฮานอย VIP 26 ก.ย. 69 910 18
หวยกัมพูชา GDLotto 26 ก.ย. 69 014 40
หวยไต้หวัน 26 ก.ย. 69 477 14
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 26 ก.ย. 69 388 83
หวยญีปุ่น Numbers 4 25 ก.ย. 69 795 47
หวยลาว 25 ก.ย. 69 383 23
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
25 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 814 15
หุ้นจีน เช้า 10.00 934 73
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 319 94
หุ้นไต้หวัน 12.00 460 69
หุ้นเกาหลี 12.40 456 17
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 420 21
หุ้นจีน บ่าย 13.30 697 10
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 009 04
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 112 75
หุ้นไทย เย็น 16.20 163 05
หุ้นอินเดีย 16.40 574 20
หุ้นอียิปต์ 18.00 669 24
หุ้นอังกฤษ 22.00 525 26
หุ้นเยอรมัน 22.00 864 11
หุ้นรัสเซีย 22.00 511 99
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 862 64
จับยี่กี VIP
26 ก.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 205 57
70 23.15 794 94
69 23.00 655 48
68 22.45 015 18
67 22.30 085 19
66 22.15 511 25
65 22.00 552 19
64 21.45 226 14
63 21.30 408 26